Image | Name | Tags | Buy |
---|---|---|---|
![]() | Abalone/oyster (per kg) | Mushrooms, Vegetables | |
![]() | Asian celery (per bunch) | Green, Vegetables | |
![]() | Asparagus (per bunch) | Green, Vegetables | |
![]() | Aubergine small round (per kg) | Other, Vegetables | |
![]() | Aubergine small thin (per kg) | Other, Vegetables | |
![]() | Aubergine, large purple (per kg) | Other, Vegetables | |
![]() | Aubergine, large white (per kg) | Other, Vegetables | |
![]() | Baby Beetroot (per pkt) | Baby Vegetables, Vegetables | |
![]() | Baby bok choy (per kg) | Green, Vegetables | |
![]() | Baby carrots (per bunch) | Roots, Vegetables | |
![]() | Baby Carrots (per pkt) | Baby Vegetables, Vegetables | |
![]() | Baby corn (per kg) | Baby Vegetables, Vegetables | |
![]() | Baby Courgettes (per pkt) | Baby Vegetables, Vegetables | |
![]() | Baby Fennel (per pkt) | Baby Vegetables, Vegetables | |
![]() | Baby fennel bulbs (per kg) | Roots, Vegetables | |
![]() | Baby leeks (per bunch) | Roots, Vegetables | |
![]() | Baby Leeks (per pkt) | Baby Vegetables, Vegetables | |
![]() | Baby Red Carrots (per pkt) | Baby Vegetables, Vegetables | |
![]() | Baby spinach (per kg) | Green, Vegetables | |
![]() | Baby yellow squash (per kg) | Squashes, Vegetables | |
![]() | Bean shoots (per kg) | Green, Vegetables | |
![]() | Bean Sprout (per pkt) | Green, Vegetables | |
![]() | Beetroot dark purple (per kg) | Roots, Vegetables | |
![]() | Beetroots bright red (per kg) | Roots, Vegetables | |
![]() | Beetroots white (per kg) | Roots, Vegetables | |
![]() | Beetroots yellow (per kg) | Roots, Vegetables | |
![]() | Betel leaves (per g) | Green, Vegetables | |
![]() | Birds eye chillies, green (per g) | Peppers, Vegetables | |
![]() | Birds eye chillies, red (per g) | Peppers, Vegetables | |
![]() | Black truffles (per g) | Mushrooms, Vegetables | |
![]() | Bok choy (per kg) | Green, Vegetables | |
![]() | Broccoli (per kg) | Green, Vegetables | |
![]() | Butter lettuce (per unit) | Salad & Leaves, Vegetables | |
![]() | Butternut pumpkin (per unit) | Squashes, Vegetables | |
![]() | Button (per kg) | Mushrooms, Vegetables | |
![]() | Cauliflower (per unit) | Green, Vegetables | |
![]() | Celeriac (per unit) | Roots, Vegetables | |
![]() | Celery (per bunch) | Green, Vegetables | |
![]() | Cepe/Porcini (per kg) | Mushrooms, Vegetables | |
![]() | Chanterelles (per kg) | Mushrooms, Vegetables | |
![]() | Cherry tomtoes (per kg) | Tomatoes, Vegetables | |
![]() | Chicory/Whitlof (per unit) | Salad & Leaves, Vegetables | |
![]() | Chinese broccoli (per kg) | Green, Vegetables | |
![]() | Chinese cabbage/wombok (per unit) | Green, Vegetables | |
![]() | Cos/Romain lettuce (per unit) | Salad & Leaves, Vegetables | |
![]() | Cucumbers, continental (per unit) | Squashes, Vegetables | |
![]() | Cucumbers, Lebanese (per unit) | Squashes, Vegetables | |
![]() | Cucumbers, regular (per unit) | Squashes, Vegetables | |
![]() | Curly Kale (per kg) | Salad & Leaves, Vegetables | |
![]() | Daikon radish (per unit) | Roots, Vegetables | |
![]() | Edible Flower (per unit) | Salad & Leaves, Vegetables | |
![]() | Enoki (per kg) | Mushrooms, Vegetables | |
![]() | Fennel bulbs (per unit) | Roots, Vegetables | |
![]() | Field (per kg) | Mushrooms, Vegetables | |
![]() | Frisee (per unit) | Salad & Leaves, Vegetables | |
![]() | Galangal root (per g) | Roots, Vegetables | |
![]() | Garlic (per kg) | Roots, Vegetables | |
![]() | Ginger root (per kg) | Roots, Vegetables | |
![]() | Globe artichoke (per unit) | Other, Vegetables | |
![]() | Green beans (per kg) | Green, Vegetables | |
![]() | Green beans extra fine (per kg) | Green, Vegetables | |
![]() | Green peas (per pkt) | Green, Vegetables | |
![]() | Green peppers (per kg) | Peppers, Vegetables | |
![]() | Habenero chillies (per g) | Peppers, Vegetables | |
![]() | Ice berg lettuce (per unit) | Salad & Leaves, Vegetables | |
![]() | Jalapeno (per g) | Peppers, Vegetables | |
![]() | Jerusalem artichokes (per kg) | Roots, Vegetables | |
![]() | Lambs lettuce (per unit) | Salad & Leaves, Vegetables | |
![]() | Large carrots (per kg) | Roots, Vegetables | |
![]() | Leeks (per bunch) | Roots, Vegetables | |
![]() | Lollo Bianco (per unit) | Salad & Leaves, Vegetables | |
![]() | Lollo Rosso (per unit) | Salad & Leaves, Vegetables | |
![]() | Long green chillies (per kg) | Peppers, Vegetables | |
![]() | Long orange chillies (per kg) | Peppers, Vegetables | |
![]() | Long red chillies (per kg) | Peppers, Vegetables | |
![]() | Long red shallots (per kg) | Roots, Vegetables | |
![]() | Medium carrots (per kg) | Roots, Vegetables | |
![]() | Micro Herbs (small box) | Salad & Leaves, Vegetables | |
![]() | Morels (per kg) | Mushrooms, Vegetables | |
![]() | Okra (per kg) | Green, Vegetables | |
![]() | Onions large brown (per kg) | Roots, Vegetables | |
![]() | Orange peppers (per kg) | Peppers, Vegetables | |
![]() | Ox heart/beef heart tomatoes (per kg) | Tomatoes, Vegetables | |
![]() | Pak choy (per kg) | Green, Vegetables | |
![]() | Parsnips (per kg) | Roots, Vegetables | |
![]() | Pimientos de Padron (per kg) | Peppers, Vegetables | |
![]() | Portabella (per unit) | Mushrooms, Vegetables | |
![]() | Potatoes, frying, King Edward (per kg) | Roots, Vegetables | |
![]() | Potatoes, mashing (per kg) | Roots, Vegetables | |
![]() | Purple peppers (per kg) | Peppers, Vegetables | |
![]() | Queensland blue pumpkin (per kg) | Squashes, Vegetables | |
![]() | Raddichio (per unit) | Salad & Leaves, Vegetables | |
![]() | Raddichio long (per unit) | Salad & Leaves, Vegetables | |
![]() | Radish (per bunch) | Roots, Vegetables | |
![]() | Red batavia (per unit) | Salad & Leaves, Vegetables | |
![]() | Red cabbage (per unit) | Green, Vegetables | |
![]() | Red oak leaf (per unit) | Salad & Leaves, Vegetables | |
![]() | Red Onions (per kg) | Roots, Vegetables | |
![]() | Red peppers (per kg) | Peppers, Vegetables | |
![]() | Red Shallots (per kg) | Roots, Vegetables | |
![]() | Rocket -thick fat leaf (per unit) | Salad & Leaves, Vegetables | |
![]() | Roma tomatoes (per kg) | Tomatoes, Vegetables | |
![]() | Savoy cabbage (per unit) | Green, Vegetables | |
![]() | Shallots (per kg) | Roots, Vegetables | |
![]() | Shitake (per kg) | Mushrooms, Vegetables | |
![]() | Silverbeet/Swiss Chard (per bunch) | Green, Vegetables | |
![]() | Small beetroot leaves (per unit) | Salad & Leaves, Vegetables | |
Small white onions (per kg) | Roots, Vegetables | ||
![]() | Snow peas Mangetout (per kg) | Green, Vegetables | |
![]() | Spanish (per g) | Peppers, Vegetables | |
![]() | Spinach (per kg) | Green, Vegetables | |
![]() | Spring onions (per bunch) | Roots, Vegetables | |
![]() | Sugar snaps (per pkt) | Green, Vegetables | |
![]() | Summer truffles (per g) | Mushrooms, Vegetables | |
![]() | Swede (per kg) | Roots, Vegetables | |
![]() | Sweet corn (per unit) | Other, Vegetables | |
![]() | Sweet potato orange (per kg) | Roots, Vegetables | |
![]() | Sweet potato purple (per kg) | Roots, Vegetables | |
![]() | Sweet potato white (per kg) | Roots, Vegetables | |
![]() | Swiss brown (per kg) | Mushrooms, Vegetables | |
![]() | Turmeric root (per kg) | Roots, Vegetables | |
![]() | Turnips (per kg) | Roots, Vegetables | |
![]() | Vine tomtoes (per kg) | Tomatoes, Vegetables | |
![]() | Waxy potatoes (per kg) | Roots, Vegetables | |
![]() | White asparagus (per bunch) | Green, Vegetables | |
![]() | White batavia (per unit) | Salad & Leaves, Vegetables | |
![]() | White cabbage (per unit) | Green, Vegetables | |
![]() | White onions (per kg) | Roots, Vegetables | |
![]() | White truffles (per g) | Mushrooms, Vegetables | |
![]() | Wild asparagus (per bunch) | Green, Vegetables | |
![]() | Yellow beans (per kg) | Green, Vegetables | |
![]() | Yellow pear tomatoes (per kg) | Tomatoes, Vegetables | |
![]() | Yellow peppers (per kg) | Peppers, Vegetables | |
![]() | Zucchini flowers (per unit) | Squashes, Vegetables | |
![]() | Zucchini, green (per kg) | Squashes, Vegetables | |
![]() | Zucchini, yellow (per kg) | Squashes, Vegetables |
Vegetablesadmin2017-08-25T17:23:42+00:00